| ビール | スピリッツ | カクテル | ウィスキー |
| ブランデー | ボトルキープ | ワイン | ノンアルコール |
| ドライフード | |||
ノンアルコール・ドライフード
| NON ALCOHOL | |
|---|---|
| OO-LONG TEA(ウーロン茶) | \500 |
| MILK | \800 |
| COKE | \500 |
| GINNGER ALE | \500 |
| WILKINSON GINNGER ALE | \500 |
| TOMATO JUICE | \700 |
| ORANGE JUICE | \800 |
| GRAPEFRUIT JUICE | \500 |
| SODA | \500 |
| TONIC WATER | \500 |
| APPLE SPARK | \500 |
| PINEAPPLE JUICE | \800 |
| NON-ALCOHOIC BEER | \650 |
| DRY FOOD | |
|---|---|
| Olive | \750 |
| Chocolate Belgian | 1個¥300(3個~) |
| Potate Chips | \750 |
| Nuts(クルミ,ピスタチオ,ジャイアントコーン,かぼちゃの種) | 各\750 |
| Beef Jackey | \1,000 |











